Home > Tags > 東京メトロ南北線
東京メトロ南北線
ファミール小石川ベルファース
物件名 | ファミール小石川ベルファース | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区小石川4丁目4-7 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「茗荷谷」 徒歩9分 東京メトロ南北線 「後楽園」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 2000年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 丸紅コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プリムローズ王子飛鳥山
物件名 | プリムローズ王子飛鳥山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区王子1丁目19-2 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「王子」 徒歩2分 JR京浜東北線 「王子」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 2001年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 東洋グリーン建物(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サニークレスト六義園
ライオンズマンション本駒込・壇
物件名 | ライオンズマンション本駒込・壇 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本駒込3丁目5-6 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「本駒込」 徒歩1分 都営三田線 「白山」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1981年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和第二三田綱町レジデンス
物件名 | 秀和第二三田綱町レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区三田2丁目1-1 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「麻布十番」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 103戸 | 建築年月 | 1972年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / レジデンス・ビル・マネジメント(株) | ||
備考 | オートロック / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アクアテラ ブロード・スクエア
物件名 | アクアテラ ブロード・スクエア | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区新田3丁目37-12 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「王子神谷」 徒歩16分 JR京浜東北線 「王子」 バス15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 203戸 | 建築年月 | 2008年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 三菱地所コミュニティ(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハイリーハイツ
物件名 | ハイリーハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽2丁目34-1 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「赤羽岩淵」 徒歩7分 JR埼京線 「赤羽」 徒歩8分 JR京浜東北線 「赤羽」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1985年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エール文京
物件名 | エール文京 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本駒込3丁目29-5 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「本駒込」 徒歩6分 都営三田線 「千石」 徒歩11分 JR山手線 「駒込」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1981年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)紀和 | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒サンライズマンション
物件名 | 目黒サンライズマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒1丁目5-16 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩5分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩5分 都営三田線 「目黒」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1981年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 朝日管理(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション九段
物件名 | ライオンズマンション九段 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区九段南3丁目6-4 | ||
交通 | JR中央・総武線 「市ヶ谷」 徒歩7分 東京メトロ南北線 「市ケ谷」 徒歩7分 都営新宿線 「市ケ谷」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1979年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 東京メトロ南北線