Home > Tags > 東京メトロ南北線
東京メトロ南北線
サンビューハイツ五番町
物件名 | サンビューハイツ五番町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区五番町4-4 | ||
交通 | JR中央・総武線 「市ヶ谷」 徒歩2分 東京メトロ南北線 「市ケ谷」 徒歩2分 バス- 都営新宿線 「市ケ谷」 徒歩2分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1979年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 中央ビルコン(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プレール・ドゥーク赤羽
物件名 | プレール・ドゥーク赤羽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区志茂4丁目5-6 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「志茂」 徒歩3分 JR埼京線 「赤羽」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 2011年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)キノシタ・マネージメント | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
トーカン白金キャステール
物件名 | トーカン白金キャステール | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区上大崎1丁目1-14 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩7分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩7分 都営三田線 「白金台」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1978年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)不二ビルサービス | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アルシェ王子神谷
物件名 | アルシェ王子神谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区王子5丁目3-15 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「王子神谷」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1998年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / (株)ライフポート西洋 | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エスティア駒込
物件名 | エスティア駒込 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区西ケ原1丁目52-21 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「駒込」 徒歩7分 JR山手線 「駒込」 徒歩8分 JR京浜東北線 「上中里」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1992年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パークステージ王子駅前
物件名 | パークステージ王子駅前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区豊島1丁目8-5 | ||
交通 | JR京浜東北線 「王子」 徒歩5分 東京メトロ南北線 「王子」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 65戸 | 建築年月 | 1986年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)青山メイン企画 | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒プラザ
物件名 | 目黒プラザ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目10-45 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩3分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩3分 都営三田線 「目黒」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造16階建 | 総戸数 | 102戸 | 建築年月 | 1971年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 新興産業(株) | ||
備考 | 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プレジャーガーデン赤羽
物件名 | プレジャーガーデン赤羽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区志茂5丁目3-5 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「志茂」 徒歩6分 東京メトロ南北線 「赤羽岩淵」 徒歩8分 JR埼京線 「赤羽」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 2000年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)長友 | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セザール目黒
物件名 | セザール目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒1丁目2-22 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩3分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩3分 都営三田線 「目黒」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 82戸 | 建築年月 | 1978年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ハリマビステム | ||
備考 | 事務所可 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コープ市ヶ谷
物件名 | コープ市ヶ谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区市谷砂土原町3丁目1-3 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「市ヶ谷」 徒歩3分 JR中央・総武線 「市ケ谷」 徒歩6分 都営大江戸線 「牛込神楽坂」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1964年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理(日勤) / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 東京メトロ南北線